インザイベジフルのご紹介
会社概要
●設立 | 1984年5月 |
---|---|
●資本金 | 9千万円 株主数 69名 従業員株主/24名 |
●従業員数 | 50名 |
●売上高 | 42億7千万円(2018年2月) |
●配当金 | 5%(2018年2月) 連続42年間間配当を行っています。(前身会社時代を含む) |
●事業所 | 本社/千葉県松戸市 店舗/柏市、印西市、宇都宮市 |
●取引銀行 | (株)京葉銀行、(株)千葉興業銀行、(株)千葉銀行、(株)常陽銀行 |
●主な取引先 | ||
---|---|---|
(株)アグリプラス |
JA成田市 |
(株)六次化作業 |